섹션 설정
NO | TITLE |
---|---|
28 | 2022 글로벌 엑셀러레이션 센터 입주기업 우수사례집 |
27 | [언론기사] 한국인공지능검증원, 'Good-R&D Award' 수상 |
26 | [언론기사] 한국인공지능검증원, 'AI바우처 솔루션 기술점검 및 컨설팅 용역' 수주 |
25 | [언론기사] 지난해 글로벌 'AI 유니콘' 투자액 81조원…AI모델 신뢰성 확보가 '관건' |
24 | “인공지능”의 윤리 및 신뢰성확보를 위한 객관적 “검증” 필요성 확대 |
23 | 지난해 글로벌 ‘AI 유니콘’ 투자액 81조원 … AI모델 신뢰성 확보가 ‘관건’ |
22 | 오픈 사이언스 활성화를 위한 AI 기술 동향 |
21 | 인공지능 학습용 데이터 라벨링 전문 교육 영상 |
20 | 2022 데이터 바우처 수요기업 모집합니다. |
19 | 한국인공지능검증원, AICON 광주 2021 |
글쓰기
NO | TITLE |
---|---|
162 | 2022년 대국민 인공지능 신뢰성 위험성 인식조사 |
161 | 2022년도 과학기술정보통신부「하반기 초거대 인공지능 활용 등을 위한 고성능 컴퓨팅 지원 사업」공급자 모집 공고 |
160 | 국산 AI반도체 기반 AI응용서비스 실증 |
159 | 인공지능 학습용 데이터 구축 방향 수립 및 과제 발굴 용역 |
158 | 인공지능 신뢰성 확보 효과 연구 용역 |
157 | 2022년 『인공지능 그랜드 챌린지 : 정책 지원 AI』 1단계 대회 공고 |
156 | 국산 AI반도체 기반 AI응용서비스 실증 |
155 | AI기반 지상전투 MUM-T 운용 및 아키텍처 설계 기술 |
154 | AI기술 적용을 통한 가전제품 고도화지원 AI기술보유기업 모집 공고문 |
153 | 인공지능식별 사업 산업동향 및 성과 분석을 통한 성과 확산 |
글쓰기
Contact Us
Contact us whenever. KAIC will help you.
Our service provide you with public confidence.
Tel : +82) 2 - 2662 - 7907
E-mail: ai@aicerti.com
HeadQuarter : 416. FORHU B/D. 58, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea